
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 012 | 7884 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 011 | 5077 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 010 | 4392 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MC13 - 009 | 8502 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 008 | 5716 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 007 | 3849 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 006 | 4378 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 005 | 0996 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 004 | 4694 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 003 | 7812 |
